国产精品视频一区二区三区_香蕉天天综合网日韩欧影视_日日舔夜夜操_精品日本永久免费网站_日日夜夜天天爱_日本在线不卡高清免费_久久一区乱码在线观看_红杏成人免费视频观看_天天综合日韩7799_亚欧洲精品在线入口_人人操人人干人人插

您的當(dāng)前位置 :


中頻熔煉爐電耗參考

Information Details

中頻熔煉爐電耗參考

感應(yīng)爐額定容量t 熔煉鑄鋼1600℃ 熔煉鑄鐵1450℃ 熔煉鋁700℃ 熔煉銅1200℃ 技術(shù)分級(jí)
熔化率t/h 耗電量kWh/t 熔化率t/h 耗電量kWh/t 熔化率t/h 耗電量kWh/t 熔化率t/h 耗電量kWh/t
0.1 0.11 900 0.115 870 0.12 880 0.17 550 A
0.14 830 0.147 800 0.15 810 0.23 520 B
0.18 770 0.187 740 0.19 750 0.26 510 C
0.15 0.11 830 0.13 810 0.11 830 0.17 550 A
0.20 800 0.214 770 0.20 800 0.30 560 B
0.25 735 0.27 705 0.25 730 0.40 500 C
0.25~0.3 0.20 820 0.22 800 0.20 820 0.26 550 A
0.37 720 0.40 680 0.36 720 0.50 520 B
0.75 610 0.80 580 0.95 650 1.00 500 C
0.5~0.8 0.31 800 0.325 770 0.31 800 0.48 540 A
0.74 680 0.81 630 0.75 650 1.20 510 B
1.40 585 1.50 560 1.40 620 2.00 480 C
1 0.63 789 0.66 750 0.63 790 0.90 510 A
1.50 620 1.60 590 1.50 650 2.00 500 B
2.00 575 2.07 555 2.0 600 3.00 470 C
1.5 1.00 750 1.08 720 1.00 750 1.50 510 A
1.50 590 1.53 570 1.50 590 2.00 500 B
2.40 575 2.57 555 2.40 575 3.00 470 C
2~2.5 1.30 750 1.40 710 1.30 750 2.00 510 A
2.20 630 2.60 680 2.20 630 3.00 500 B
3.00 570 3.15 555 300 620 4.00 450 C
3~4 2.00 740 2.20 710 2.00 740 3.00 500 A
3.17 630 3.35 600 3.17 630 4.75 420 B
4.20 600 4.48 570 4.20 600 6.00 410 C
5 2.65 760 2.76 720 2.65 760 4.00 520 A
4.75 630 5.00 590 4.00 630 6.80 430 B
5.60 580 5.80 556 5.00 580 8.40 410 C
8~10 3.15 790 3.32 750 3.10 790 4.70 530 A
5.00 670 5.60 640 5.00 670 7.50 450 B
9.50 560 10.00 533 9.50 565 13.00 420 C
 
    德昌電爐信奉著一句話:客戶就是上帝。因此,德昌電爐不僅注重其產(chǎn)品質(zhì)量,也很注重服務(wù)質(zhì)量。本著對(duì)客戶負(fù)責(zé)的態(tài)度,德昌電爐為您提供中頻爐的日常維護(hù)知識(shí),希望能夠幫助您順利解決一些常見故障。若在使用過程中遇到不能解決的問題,歡迎來電來函進(jìn)行咨詢。
    注:中頻爐相關(guān)資料請(qǐng)來函來電索取,或參閱公司官網(wǎng)查詢


全國聯(lián)系熱線

029-84527288 /15091099983

地址:西安市灃東新城三橋街辦灃惠路17號(hào)

? 20245西安德昌機(jī)電科技有限公司 - 版權(quán)所有

陜ICP備14003149號(hào)-1 陜公網(wǎng)安備61019602000521號(hào)


友情鏈接: 測(cè)試鏈接1 | 測(cè)溫儀 |

掃一掃,聯(lián)系我們